Puissance nette | 278kW373HP |
---|---|
Modèle de moteur | C15 Cat® |
Émissions | Américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV, chinoise Stage III pour moteurs non routiers et brésilienne MAR-1, et celles équivalentes aux normes américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA |
Puissance brute – ISO 14396 | 335kW449HP |
Vitesse à la puissance maximale - 1 600 tr/min - SAE J1995 | 340kW456HP |
Vitesse à la puissance maximale - 1 600 tr/min - SAE J1995 (DIN) | 340kW462HP |
Vitesse à la puissance maximale : 1 600 tr/min - ISO 14396 | 335kW449HP |
Vitesse à la puissance maximale - 1 600 tr/min - ISO 14396 (DIN) | 335kW455HP |
Régime nominal - 2 000 tr/min - CEE 80/1269 | 278kW373HP |
Régime nominal - 2 000 tr/min - CEE 80/1269 (DIN) | 278kW378HP |
Régime nominal - 2 000 tr/min - ISO 9249 | 278kW373HP |
Régime nominal - 2 000 tr/min - ISO 9249 (DIN) | 278kW378HP |
Régime nominal : 2 000 tr/min - SAE J1349 | 278kW373HP |
Régime nominal - 2 000 tr/min - SAE J1349 (DIN) | 278kW378HP |
Alésage | 137mm5.4in |
Course | 171.5mm6.75in |
Cylindrée | 15.2l927in³ |
Couple maximal (1200tr/min) - SAE J1995 | 2411N·m1778lb/ft |
Réserve de couple | 16% |
Poids en ordre de marche | 52929kg116688lb |
---|
Capacités des godets | 5,4 m³ (7 yd³) |
---|
Type de transmission | Transmission Powershift à trains planétaires Cat |
---|---|
Marche avant - 1 | 7.3km/h5mile/h |
Marche avant – 2 | 12.2km/h8mile/h |
Prise directe - Marche avant 2 | 12.7km/h8mile/h |
Prise directe - Marche avant 3 | 22km/h14mile/h |
Prise directe : marche avant 4 | 39km/h24mile/h |
Marche arrière – 1 | 7.6km/h5mile/h |
Marche arrière – 2 | 13.6km/h8mile/h |
Prise directe - Marche arrière 2 | 14.1km/h9mile/h |
Prise directe - Marche arrière 3 | 25km/h16mile/h |
Prise directe – Marche arrière 4 | 40.8km/h25.4mile/h |
Système de levage/d'inclinaison - Circuit | Détection de charge |
---|---|
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe | 2 × 110 cm3, à cylindrée variable |
Débit maximal à 2 165 tr/min | 470l/min123US gal/min |
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison | 27900kPa4050psi |
Vérin de levage - Alésage | 190mm7.5in |
Vérin de levage - Course | 1138mm45in |
Vérin d'inclinaison - Alésage | 170mm6.7in |
Vérin d'inclinaison - Course | 568mm22.4in |
Redressement | 4.5s4.5s |
---|---|
Relevage | 8.5s8.5s |
Vidage | 3s3s |
Coûts | 4.9s4.9s |
Abaissement en position libre | 4.3s4.3s |
Temps de cycle hydraulique total | 15.8s15.8s |
Réservoir de carburant | 438l116US gal |
---|---|
Circuits de refroidissement | 100l26US gal |
Carter | 34l9US gal |
Transmission | 75l20US gal |
Remplissage du circuit hydraulique en usine | 330l87US gal |
Circuit hydraulique - Réservoir uniquement | 130l34US gal |
Réservoir de liquide d'échappement diesel (pour Tier 4 Final/Stage IV uniquement) | 23l6US gal |
---|---|
Huile d'essieu - Différentiels et réducteurs - Avant | 186l49US gal |
Huile d'essieu - Différentiels et réducteurs - Arrière | 170l45US gal |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. |
---|
Avant | Fixe |
---|---|
Arrière | Tourillon |
Angle d'oscillation | ±12.5° |
Angle d'oscillation - Configuration des chaînes | ±8.5° |
Freins | ISO 3450:2011 |
---|
ISO 5010:2007 - Circuit de direction – Circuit | Détection de charge |
---|---|
ISO 5010:2007 - Circuit de direction – Pompe | À piston, à cylindrée variable |
ISO 5010:2007 - Débit maximal à 1 400 tr/min | 200l/min52US gal/min |
ISO 5010:2007 - Pression de coupure de direction | 27600kPa4000psi |
ISO 5010:2007 - Angle de braquage total | 70° |
Cadre ROPS/FOPS | Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 (ROPS) et ISO 3449:2005 Niveau II (FOPS) |
---|
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) | 72dB(A)72dB(A) |
---|---|
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) | 112dB(A)112dB(A) |
Nota | <ul><li>Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.</li><li>Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.</li><li>Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.</li></ul> |
---|
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) | 72dB(A)72dB(A) |
---|---|
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) | 110dB(A)110dB(A) |
Nota | <ul><li>Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.</li><li>Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.</li><li>Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.</li></ul> |
---|
Du sol au sommet du cadre ROPS | 4100mm13.5ft |
---|---|
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement | 4060mm13.3ft |
Du sol au sommet du capot | 3270mm10.7ft |
Du sol au centre de l'essieu arrière | 978mm3.2ft |
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant | 691mm2.3ft |
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation | 459mm1.5ft |
Portée au levage maxi | 2437mm8ft |
Hauteur au levage maxi | 3259mm10.7ft |
Hauteur d'axe du godet au levage maxi | 4566mm15ft |
Hauteur maximale hors tout, godet relevé | 6359mm20.9ft |
De l'axe du pont arrière au pare-chocs | 3132mm10.3ft |
Empattement | 3810mm12.5ft |
Longueur maximale hors tout | 10671mm35ft |
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet | 3729mm12.2ft |
Du sol au sommet du cadre ROPS | 4100mm13.5ft |
---|---|
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement | 4060mm13.3ft |
Du sol au sommet du capot | 3270mm10.7ft |
Du sol au centre de l'essieu arrière | 978mm3.2ft |
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant | 691mm2.3ft |
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation | 459mm1.5ft |
Hauteur d'axe du godet au levage maxi | 4566mm15ft |
De l'axe du pont arrière au pare-chocs | 3132mm10.3ft |
Empattement | 3810mm12.5ft |
Longueur maximale hors tout | 10776mm35.4ft |
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet | 3834mm12.6ft |
Vue extérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur une zone du produit.
Vue intérieure à 360°. Double-cliquez sur l'image pour effectuer un zoom avant sur une zone du produit.